索引号: | 001008001026002/2024-00047 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-01-08 | |
发布单位: | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府参事室) | 主题分类: | 其他 |
一、总体情况
2023年,我室在政府信息公开工作方面主要做好以下五方面工作:
(一)主动公开。2023年度共主动公开政府信息12条。其中:政府工作报告1条,人事信息3条,信息公开指南及年报2条,财务信息2条,招投标信息4条。
(二)依申请公开。我室2023年度未收到信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理。对于发布内容严把审核标准,杜绝发生字段缺失、填写有误、文件排版不规范等问题,确保公开信息内容准确完整。
(四)政府信息公开平台建设。我室无自建自管门户网站,无微信公众号等自媒体平台,所有信息公开均依托“中国·杭州”门户网站发布。
(五)监督保障。强化日常维护管理,对于基础性公开内容定期开展“回头看”,本年度未出现网络安全事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽能按要求完成政务信息公开工作任务,但也存在一定问题:一是公开渠道不够丰富,除利用杭州市人民政府门户网址公开相关信息外,无其他信息公开渠道。二是公开内容不够丰富,因我室工作职能较为单一,故公开内容与往年基本一致,均为财务、人事等相关信息,无个性化内容。
接下来,我室将严格贯彻落实中央及省市有关信息公开工作的规定要求,主要做好以下工作:一是不断提高思想认识。强化责任落地,不断严格政务公开工作的监督检查和个人考核,进一步提高全体干部对政务公开工作的重要性认识。二是不断提高业务能力。强化业务培训,不断提高干部政务公开业务能力,进一步提高我室政务公开整体工作水平。三是不断提高审核质效。切实做好政务公开信息审核把关工作,进一步规范信息公开流程,依规做好主动公开、依申请公开等各项工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,本单位本年度未收取信息处理费。