索引号: | 001008001026209/2024-00223 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-01-22 | |
发布单位: | 市数据管理局 | 主题分类: | 政务公开 |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定和要求编制,包括政府信息公开工作总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个部分。本报告中所列数据的统计时间为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
本年度,我局在政府信息公开工作方面主要做好以下五方面工作:
(一)主动公开。2023年我局在杭州市政府网站、局官方微信公众号发布信息1000余条。
(二)依申请公开。规范依申请公开流程,畅通受理渠道,按规定期限做好答复反馈。2023年我局共收到政府信息依申请公开件3件,均通过网络申请,均已按要求答复完毕。其中,依法予以公开3件。无因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理。成立杭州市数据资源管理局政务公开工作领导小组,设置政府信息公开主管部门和工作机构,配备专职工作人员开展相关工作。严格执行政府信息报送初审、公开预审、保密审查等制度,确保公开信息的准确性、及时性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设。杭州市数据资源管理局“双微”平台围绕城市大脑2.0、公共数据等主题词发布重点信息。局官方微信公众号“杭州市数据资源局”共发布信息300余条;局官方新浪微博“杭州市数据资源局” 共发布信息700余条。
(五)监督保障。贯彻落实各项政府信息公开制度,将政府信息公开工作纳入处室(单位)年度考核。本年度为未出现网络安全事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
二、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照工作要求确保完成政府信息公开相关工作任务的同时,也存在缺少个性化、公众获得感强的信息公开内容和形式等问题。下一步将对照上级部门关于政府信息公开的决策部署,持续统一思想强化责任,加强全体干部对政府公开工作的重要性认识和主体责任,加强学习,持续推动政府信息公开工作绩效不断提升。
六、其他需要报告的事项
(一)其他需要报告的事项情况。无。
(二)收取信息处理费的情况。2023年度未收取政府信息公开信息处理费。